Keuze in aflevering
Bij Autobedrijf Willekes willen we u keus geven hoe de auto afgeleverd wordt. Wij onderscheiden het Willekes Basis pakket, Willekes Plus pakket en het Willekes Best Car Selection Pakket.
Kijk hier voor onze levering en garantiemogelijkheden:
Onze occasions:
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Audi A4 1.9 Tdi 85kw Proline Business | € 15.750 |
|
1-2007 | 116.930 km |
|
Audi A4 Avant 2.0 Pro Line | € 15.700 |
|
8-2006 | 122.217 km |
|
Chevrolet Nubira 2.0 Tcdi | € 11.750 |
|
1-2009 | 97.122 km |
|
Citroen C5 2.0i 16v | € 5.390 |
|
4-2004 | 103.041 km |
|
Citroen Xsara Picasso 1.8i 16v Airco | € 6.800 |
|
7-2004 | 85.007 km |
|
Fiat Panda 1.2 | € 5.400 |
|
3-2008 | 41.391 km |
|
Fiat Stilo 2.4 20v Abarth | € 6.100 |
|
1-2003 | 59.401 km |
|
Ford Ka 1.3i 51kw St Iii | € 3.245 |
|
4-2004 | 98.985 km |
|
Kia Rio Hb 1.3i 8v Rs | € 4.900 |
|
7-2005 | 50.257 km |
|
Nissan Primastar 1000 L1 H1 1.9 Dci 82 -6745.- Ex | € 6.745 excl. BTW |
|
1-2006 | 76.323 km |
|
Peugeot 407 1.8 16v 92 Kw Airco + Nav. (2611 | € 15.499 |
|
5-2008 | 26.119 km |
|
Renault Clio 1.2 16v E4 Airco | € 5.400 |
|
3-2004 | 87.293 km |
|
Seat Altea 1.6 75 Kw Airco | € 10.890 |
|
11-2006 | 73.517 km |
|
Seat Ibiza 1.4 Sport-up | € 11.490 |
|
1-2009 | 51.041 km |
|
Seat Ibiza 2.0 85 Kw Azl | € 6.845 |
|
1-2004 | 95.702 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- Volgende »
22 Resultaten
